説明
技術的なパラメーター
製品紹介
|
アイテム |
自動搬送車 |
|
ロードセンター |
600mm |
|
最大積載量 |
2000kg |
製品詳細
- このマルチシナリオ知能ロボットは、さまざまな作業環境で柔軟に動作できる自動ハンドリング装置です。
- 屋内倉庫、生産作業場、オフィス環境、屋外物流などで効率的に作業でき、一定の適応性、インテリジェントな操作、高い自律性を備えています。

主な特長
強い環境適応力
- 屋内および屋外環境との互換性:このマルチシナリオインテリジェントロボットは、平坦な屋内倉庫床、作業場、およびさまざまな屋外床(コンクリート、アスファルト、未舗装の道路など)を含むさまざまな環境で作業でき、高い適応性を備えています。 。
- 地面への適応性: 滑らかな床、でこぼこした道路など、さまざまな種類の地面条件に適応でき、効率的な操作を確保するために平らでない環境や障害物が多い環境を横切ることもできます。
強い安定性と耐久性
- 全天候動作能力:一部のハイエンドマルチシナリオインテリジェントハンドリングロボットは全天候動作用に設計されており、悪天候(雨、雪、強風など)でも屋外ハンドリングタスクを実行し、安定した作業を維持できます。パフォーマンス。
- 抗干渉能力:強力な抗干渉能力があり、変化する環境でも安定して動作でき、特に屋外環境では、強い光、ほこり、障害物などの要因に効果的に対処できます。
リアルタイムのコラボレーションとスケジュール設定
- 他のロボットとの連携:マルチシナリオインテリジェントロボットは、同じ環境で連携し、取り扱いタスクを調整し、大規模な物流、取り扱い、流通タスクを共同で完了することができます。
- 自動タスク割り当て: システムは各ロボットに異なるタスクを自動的に割り当て、全体的な操作効率を向上させ、リソース割り当てを最適化します。
技術仕様

| モデル | 交流-103 | |||
| 基本パラメータ | 操作の種類 | 立ち運転スタイル | ||
| 自重 | キログラム | 630 | ||
| 最大積載量 | Q | kg | 2000 | |
| ナビゲーション方法 | レーザーSLAM/リフレクター | |||
| コミュニケーション手段 | ワイヤレスWi-Fi/5G | |||
| 位置決め精度 | ミリメートル | ±10 | ||
| バッテリー仕様 | 電池電圧/公称容量 | V/ああ | 24/150 | |
| 電池のタイプ | リン酸鉄リチウム(LiFePO4) | |||
| バッテリー重量 | kg | 50 | ||
| バッテリー寿命 | h | 6-8 | ||
| 車両寸法 | 全長/全幅/全高 | I1/b1/h1 | mm | 2035/825/2090 |
| ロードセンター | C | ミリメートル | 600 | |
| 軸受長さ | x | ミリメートル | 980 | |
| ホイールベース | y | ミリメートル | 1484 | |
| フォークの垂直面までの長さ | l2 | mm | 780 | |
| フォーク寸法 | s/e/l | ミリメートル | 55/170/1150 | |
| フォーク外幅 | b5 | ミリメートル | 540/600/685 | |
| フォークを下げた状態の高さ | h13 | ミリメートル | 90 | |
| 揚程高さ | h3 | ミリメートル | 110 | |
| スポーツパフォーマンス | 移動速度、積載時/積載時 | m/s | 1.5/2 | |
| 最大勾配、積載時/積載時 | % | 8/16 | ||
| 塹壕を越える能力 | ミリメートル | 20以下 | ||
| 回転半径 | わ | ミリメートル | 1785 | |
| チャネル要件 | 前後直線通路幅(1200×1000) | アスト | ミリメートル | 1500 |
| 直角旋回通路幅 (1200×1000) | アスト | ミリメートル | 2150 | |
| 一方通行の搬入出通路幅(1200×1000) | アスト | ミリメートル | 3000 | |
| 安全運転 | 常時非常停止ボタン | 両側 | ||
| 音と視覚による警告 | 音声モジュール + ブルーライト | |||
| 前方安全保障 | リテラシーレーザー | |||
| 後部の安全保護 | フォークチップレーダー | |||
| メカニカルコンタクトクラッシュバー | 正面下+側面下 | |||
| パレットの定位置検出 | リアフォーク根元 | |||
| オプション一覧 | 電池 |
注: ● 標準 ○ オプション |
●24V/150Ah ○ 24V/205Ah |
|
| バッテリー残量 | ● 24V-50A 外部充電器 ○ 24V-100A 外部充電器 |
|||
| 自動充電ポスト | ○ 24V-100A 自動充電ポスト | |||
| 警告灯 | ●ブルーライト ●ウインカー ○区域警告灯 |
|||
| 前方安全保障 | ●180度、3Dレーザースキャナー | |||
| リアフォーク先端の認識 | ○ フォークチップオプトエレクトロニクス ○フォークチップカメラ ●フォークチップレーダー |
|||
| インタラクション方法 | ●車用スクリーン ○車のボタン |
|||
| 上記の製品紹介の内容、表示されているチャートには標準以外の構成が含まれている場合があります。外観、技術的パラメータまたは構成の改善があった場合は、タイムリーに情報を更新するよう努めますが、個別のケースにおいてこれらの情報は最新の状況とは異なる場合がございますので、ご注文前に担当者にご確認ください。 | ||||
技術的パラメータ
| モデル | 交流-103 | |||
| 基本パラメータ | 操作の種類 | 立ち運転スタイル | ||
| 自重 | kg | 630 | ||
| 最大積載量 | Q | キログラム | 2000 | |
| ナビゲーション方法 | レーザーSLAM/リフレクター | |||
| コミュニケーション手段 | ワイヤレスWi-Fi/5G | |||
| 位置決め精度 | ミリメートル | ±10 | ||
| バッテリー仕様 | 電池電圧/公称容量 | V/ああ | 24/150 | |
| 電池のタイプ | リン酸鉄リチウム(LiFePO4) | |||
| バッテリー重量 | キログラム | 50 | ||
| バッテリー寿命 | h | 6-8 | ||
| 車両寸法 | 全長/全幅/全高 | I1/b1/h1 | mm | 2035/825/2090 |
| ロードセンター | C | ミリメートル | 600 | |
| 軸受長さ | x | ミリメートル | 980 | |
| ホイールベース | y | mm | 1484 | |
| フォークの垂直面までの長さ | l2 | ミリメートル | 780 | |
| フォーク寸法 | s/e/l | ミリメートル | 55/170/1150 | |
| フォーク外幅 | b5 | ミリメートル | 540/600/685 | |
| フォークを下げた状態の高さ | h13 | ミリメートル | 90 | |
| 揚程高さ | h3 | ミリメートル | 110 | |
| スポーツパフォーマンス | 移動速度、積載時/積載時 | m/s | 1.5/2 | |
| 最大勾配、積載時/積載時 | % | 8/16 | ||
| 塹壕を越える能力 | mm | 20以下 | ||
| 回転半径 | わ | ミリメートル | 1785 | |
| チャネル要件 | 前後直線通路幅(1200×1000) | アスト | ミリメートル | 1500 |
| 直角旋回通路幅 (1200×1000) | アスト | ミリメートル | 2150 | |
| 一方通行の搬入出通路幅(1200×1000) | アスト | ミリメートル | 3000 | |
| 安全運転 | 常時非常停止ボタン | 両側 | ||
| 音と視覚による警告 | 音声モジュール + ブルーライト | |||
| 前方安全保障 | リテラシーレーザー | |||
| 後部の安全保護 | フォークチップレーダー | |||
| メカニカルコンタクトクラッシュバー | 正面下+側面下 | |||
| パレットの定位置検出 | リアフォーク根元 | |||
| オプション一覧 | 電池 |
注: ● 標準 ○ オプション |
●24V/150Ah ○ 24V/205Ah |
|
| バッテリー残量 | ● 24V-50A 外部充電器 ○ 24V-100A 外部充電器 |
|||
| 自動充電ポスト | ○ 24V-100A 自動充電ポスト | |||
| 警告灯 | ●ブルーライト ●ウインカー ○区域警告灯 |
|||
| 前方安全保障 | ●180度、3Dレーザースキャナー | |||
| リアフォーク先端の認識 | ○ フォークチップオプトエレクトロニクス ○フォークチップカメラ ●フォークチップレーダー |
|||
| インタラクション方法 | ●車用スクリーン ○車のボタン |
|||
| 上記の製品紹介の内容、表示されているチャートには標準以外の構成が含まれている場合があります。外観、技術的パラメータまたは構成の改善があった場合は、タイムリーに情報を更新するよう努めますが、個別のケースにおいてこれらの情報は最新の状況とは異なる場合がございますので、ご注文前に担当者にご確認ください。 | ||||





