説明
技術的なパラメーター
製品紹介
|
アイテム |
自動トラクター |
|
全長/全幅/全高 |
1966*1350*2400 |
|
バッテリー重量 |
529kg |
製品詳細
- 自動トラクターは、複雑な屋外環境に適応できるインテリジェントなハンドリング デバイスです。重荷重の牽引や長距離の貨物輸送向けに設計されています。この車両は主にドック、工場の外材輸送、物流パークなどの作業シーンで使用され、複雑な地形での建設資材の輸送に適応します。

主な特長
強力なトラクション能力
- 高負荷牽引: 屋外牽引ロボットは、大量の商品や重量トレーラーの牽引に適しており、一度の取り扱い効率が高くなります。
- 複数車両接続機能: 複数のトレーラーの接続をサポートし、機械の一度の輸送能力を向上させます。
強い屋外適応性
- 全地形設計:自動トラクターには大型タイヤと高いシャーシが装備されており、砂利道、ランプ、不整地などのさまざまな地形に適応できます。
- 全天候動作:防水・防塵・耐衝撃機能を備え、雨の日、高温、低温などの過酷な環境でも安定して動作します。
非常に知的な
- 正確なナビゲーション:屋外用自動トラクターは、複数のナビゲーション方法(レーザーナビゲーション、ビジュアルナビゲーション、GPSナビゲーションやその他の精密な誘導方法など)をサポートし、屋外の広域環境で高精度の経路計画を実現し、より多くのオプションを提供します。
- インテリジェントなスケジューリング システム: エンジニアやマネージャーは、バックグラウンド システムを通じてタスクの割り当てを最適化し、マルチデバイスの協調操作を実現できます。
- リモート監視と制御: さらに、リアルタイムのステータス監視とリモート制御をサポートし、管理とメンテナンスを容易にします。
優れた安全性能
- リアルタイム障害物回避機能:屋外インテリジェント牽引装置にはさまざまなセンサー(ライダー、超音波など)が装備されており、リアルタイムで周囲の環境を認識し、障害物や歩行者を回避します。
- 安定したトラクション設計:重心の最適化と強力なブレーキシステムにより、貨物輸送の安全性を確保し、横転や滑りを防ぎます。
- 複数の安全保護:緊急ブレーキ、過負荷アラーム、速度制限などの機能を備えた屋外インテリジェント牽引ロボットは、屋外作業の安全を確保できます。
高効率・省エネ
- 新エネルギー駆動: 大型牽引無人車両はリチウム電池またはハイブリッド電源を使用し、電池寿命が長く、急速充電または電池交換をサポートし、長期連続運転のニーズを満たします。
- 低炭素と環境保護: 動作中のエネルギー消費と排出量が低く、グリーン物流の要件を満たしています。
技術仕様

| モデル | 交流-112 | |||
| 基本パラメータ | 操作の種類 | ライドオンドライビングスタイル | ||
| 自重 | kg | 1220 | ||
| 最大積載量 | Q | kg | 6000 | |
| ナビゲーション方法 | レーザースラム | |||
| コミュニケーション手段 | ワイヤレスWi-Fi | |||
| 位置決め精度 | mm | ±20 | ||
| バッテリー仕様 | 電池電圧/公称容量 | V/ああ | 48/280 | |
| 電池のタイプ | リン酸鉄リチウム(LiFePO4) | |||
| バッテリー重量 | kg | 529 | ||
| バッテリー寿命 | h | 6-8 | ||
| 車両寸法 | 全長/全幅/全高 | L1/b1/h1 | mm | 1966*1350*2400 |
| ロードセンター | C | mm | - | |
| 軸受長さ | x | mm | - | |
| ホイールベース | y | mm | 1110 | |
| フォークの垂直面までの長さ | l2 | mm | - | |
| フォーク寸法 | s/e/l | mm | - | |
| フォーク外幅 | b5 | mm | - | |
| フォークを下げた状態の高さ | h13 | mm | - | |
| 揚程高さ | h3 | mm | - | |
| 前進距離 | L4 | mm | - | |
| スポーツパフォーマンス | 移動速度、積載時/積載時 | m/s | 1.8/2.5 | |
| 最大勾配、積載時/積載時 | % | 7/25 | ||
| 塹壕を越える能力 | mm | 40以下 | ||
| 回転半径 | わ | mm | 1850 | |
| チャネル要件 | 前後直線通路幅(1200×1000) | アスト | mm | - |
| 直角旋回通路幅(1200×1000) | アスト | mm | - | |
| 一方通行の搬入出通路幅(1200×1000) | アスト | mm | - | |
| 安全運転 | 常時非常停止ボタン | 両側 | ||
| 音と視覚による警告 | 音声モジュール/ヘッドライト | |||
| 前方安全保障 | ブラインドスポットレーザー | |||
| 後部の安全保護 | - | |||
| 側面の安全保護 | ブラインドスポットレーザー | |||
| メカニカルコンタクトクラッシュバー | - | |||
| パレットの定位置検出 | - | |||
| オプション一覧 | 電池 |
注: ● 標準 ○ オプション |
●48V/280Ah | |
| バッテリー残量 | ● 48V-100A 外部充電器 | |||
| 自動充電ポスト | - | |||
| 警告灯 | ●ヘッドライト ●ウインカー ○区域警告灯 |
|||
| 前方安全保障 | ●ブラインドスポットレーザー | |||
| リアフォーク先端の認識 | - | |||
| インタラクション方法 | ●車用スクリーン ○車のボタン |
|||
| 上記の製品紹介の内容、表示されているチャートには標準以外の構成が含まれている場合があります。外観、技術的パラメータまたは構成の改善があった場合は、タイムリーに情報を更新するよう努めますが、個別のケースにおいてこれらの情報は最新の状況とは異なる場合がございますので、ご注文前に担当者にご確認ください。 | ||||
技術的パラメータ
| モデル | 交流-112 | |||
| 基本パラメータ | 操作の種類 | ライドオンドライビングスタイル | ||
| 自重 | kg | 1220 | ||
| 最大積載量 | Q | kg | 6000 | |
| ナビゲーション方法 | レーザースラム | |||
| コミュニケーション手段 | ワイヤレスWi-Fi | |||
| 位置決め精度 | mm | ±20 | ||
| バッテリー仕様 | 電池電圧/公称容量 | V/ああ | 48/280 | |
| 電池のタイプ | リン酸鉄リチウム(LiFePO4) | |||
| バッテリー重量 | kg | 529 | ||
| バッテリー寿命 | h | 6-8 | ||
| 車両寸法 | 全長/全幅/全高 | L1/b1/h1 | mm | 1966*1350*2400 |
| ロードセンター | C | mm | - | |
| 軸受長さ | x | mm | - | |
| ホイールベース | y | mm | 1110 | |
| フォークの垂直面までの長さ | l2 | mm | - | |
| フォーク寸法 | s/e/l | mm | - | |
| フォーク外幅 | b5 | mm | - | |
| フォークを下げた状態の高さ | h13 | mm | - | |
| 揚程高さ | h3 | mm | - | |
| 前進距離 | L4 | mm | - | |
| スポーツパフォーマンス | 移動速度、積載時/積載時 | m/s | 1.8/2.5 | |
| 最大勾配、積載時/積載時 | % | 7/25 | ||
| 塹壕を越える能力 | mm | 40以下 | ||
| 回転半径 | わ | mm | 1850 | |
| チャネル要件 | 前後直線通路幅(1200×1000) | アスト | mm | - |
| 直角旋回通路幅(1200×1000) | アスト | mm | - | |
| 一方通行の搬入出通路幅(1200×1000) | アスト | mm | - | |
| 安全運転 | 常時非常停止ボタン | 両側 | ||
| 音と視覚による警告 | 音声モジュール/ヘッドライト | |||
| 前方安全保障 | ブラインドスポットレーザー | |||
| 後部の安全保護 | - | |||
| 側面の安全保護 | ブラインドスポットレーザー | |||
| メカニカルコンタクトクラッシュバー | - | |||
| パレットの定位置検出 | - | |||
| オプション一覧 | 電池 |
注: ● 標準 ○ オプション |
●48V/280Ah | |
| バッテリー残量 | ● 48V-100A 外部充電器 | |||
| 自動充電ポスト | - | |||
| 警告灯 | ●ヘッドライト ●ウインカー ○区域警告灯 |
|||
| 前方安全保障 | ●ブラインドスポットレーザー | |||
| リアフォーク先端の認識 | - | |||
| インタラクション方法 | ●車用スクリーン ○車のボタン |
|||
| 上記の製品紹介の内容、表示されているチャートには標準以外の構成が含まれている場合があります。外観、技術的パラメータまたは構成の改善があった場合は、タイムリーに情報を更新するよう努めますが、個別のケースにおいてこれらの情報は最新の状況とは異なる場合がございますので、ご注文前に担当者にご確認ください。 | ||||





