説明
技術的なパラメーター
製品紹介
|
アイテム |
パレットトラック |
|
ロードセンター |
600mm |
|
ホイールベース |
1220mm |
|
全長 |
1540mm |
|
回転半径 |
1350mm |

製品詳細
- 電動ウォークビハインドパレットジャッキには高性能電源システムが装備されており、さまざまな作業環境での負荷の高い取り扱い作業を簡単に処理でき、効率的かつスムーズな操作を保証します。
主な特長
優れたパフォーマンス
- 効率的な操作:最適化された設計と高度な技術により、安定した操作速度とハンドリング時の優れた効率を維持することができ、作業効率が大幅に向上します。
正確な制御システム
- 敏感な応答: 制御システムは非常に敏感であるため、ドライバーはトラックの進行方向と速度を正確に制御でき、正確なハンドリング操作が可能になります。
- 扱いやすい:操作がシンプルで分かりやすいユーザーフレンドリーなデザインで、初心者でもすぐに始めて簡単にこのトラックを運転できます。
丈夫で耐久性のある品質
- 高品質の素材:このフォークリフトは高品質の素材で作られており、トラックの構造強度と耐久性を保証します。
- 厳格なテスト:慎重な設計と厳格なテストの後、ハンドリングフォークリフトは高強度の使用やさまざまな過酷な条件に耐えることができ、長期にわたる安定した性能を保証します。
優れた運搬能力
- 大容量:ハンドリングフォークリフトは優れた耐荷重能力を備えており、さまざまな種類の重量物を簡単に処理して、さまざまな作業シナリオのニーズを満たすことができます。
- 効率的な作業:強力な搬送能力により、作業効率が向上し、ハンドリング操作の数が減り、作業の全体的な効率がさらに向上します。
人間味のあるデザイン
- 快適な操作:フォークリフトのハンドリングはオペレーターの経験を考慮しており、シートのデザインは快適で、操作インターフェイスのレイアウトは合理的であり、オペレーターは長時間の作業中に良好な状態を維持できます。
- 便利なメンテナンス:メンテナンスとメンテナンスは便利かつ迅速であり、メンテナンスのコストと時間を削減し、トラックが常に最適な作業状態にあることを保証します。
先進的な技術的優位性
- インテリジェント制御システム:この電動ウォークビハインドパレットジャッキには高度なインテリジェント制御システムが装備されており、リアルタイムで車両の状態を監視し、インテリジェントな操作と管理を実現し、作業の安全性と信頼性を向上させることができます。
- 高効率と省エネ: パフォーマンスを確保しながらエネルギー消費を効果的に削減し、ユーザーのコストを節約するだけでなく、環境保護要件も満たします。
技術仕様
| モデル | NX-1558 | NX-2059 | |
| ドライブ | バッテリー/電気 | バッテリー/電気 | |
| オペレーターのタイプ | 歩行者/ウォーキング | 歩行者/ウォーキング | |
| 容量 | kg | 1500 | 2000 |
| ロードセンター | mm | 600 | 600 |
| ホイールベース | mm | 1220 | 1220 |
| 正味重量 | kg | 128 | 138 |
| ホイール材質 | PU/スチールコア | PU/スチールコア | |
| 駆動輪サイズ、数 | mm | φ190*70/1 | φ190*70/1 |
| ロードローラーのサイズ、数 | mm | φ80*70/4 | φ80*70/4 |
| 揚程高さ | mm | 75-190/85-190 | 75-190/85-190 |
| 駆動位置での耕うん機の高さ 最小/最大 | mm | 1200 | 1200 |
| 最小フォーク高さ | mm | 85 | 85 |
| 全長 | mm | 1540 | 1540 |
| 全幅 | mm | 560/680 | 560/680 |
| シングルフォークの寸法 | mm | 160* 1150/160* 1220 | 160*1150/160*1220 |
| 地上高 | mm | 30 | 30 |
| 分。直角チャネル幅、(パレット サイズ 1000x1200、1200 をカーゴ フォークに沿って配置) | mm | 1500 | 1500 |
| 回転半径 | mm | 1350 | 1350 |
| 負荷あり/負荷なしのドライブ速度 | km/h | 4.5 | 4.5 |
| 負荷あり/負荷なしの上昇速度 | mm/s | 22/17 | 22/17 |
| 負荷あり/負荷なしの速度低下 | mm/s | 26/30 | 26/30 |
| 勾配 | % | 6/10 | 6/10 |
| ブレーキ | 電磁ブレーキ | 電磁ブレーキ | |
| 駆動モーターのパワー | W | 750w | 800w |
| 昇降モーターの力 | w | 500w | 600w |
| バッテリー容量 | V/AH | 48v/12ah | 48v/15ah |
| バッテリー重量 | kg | 4.5kg | 4.5kg |
| 充電時間 | H | 2h | 2.5h |
| フル充電後の稼働時間 | H | >2h | >2h |
| ● 技術革新により、当社の製品構成およびパラメータは予告なく変更され続ける場合があります。 疑義がある場合には、当社の国際貿易販売に関する具体的な確認が優先されるものとします。 |
|||
技術的パラメータ
| モデル | NX-1558 | NX-2059 | |
| ドライブ | バッテリー/電気 | バッテリー/電気 | |
| オペレーターのタイプ | 歩行者/ウォーキング | 歩行者/ウォーキング | |
| 容量 | kg | 1500 | 2000 |
| ロードセンター | mm | 600 | 600 |
| ホイールベース | mm | 1220 | 1220 |
| 正味重量 | kg | 128 | 138 |
| ホイール材質 | PU/スチールコア | PU/スチールコア | |
| 駆動輪のサイズ、数 | mm | φ190*70/1 | φ190*70/1 |
| ロードローラーのサイズ、数 | mm | φ80*70/4 | φ80*70/4 |
| 揚程高さ | mm | 75-190/85-190 | 75-190/85-190 |
| 駆動位置での耕うん機の高さ 最小/最大 | mm | 1200 | 1200 |
| 最小フォーク高さ | mm | 85 | 85 |
| 全長 | mm | 1540 | 1540 |
| 全幅 | mm | 560/680 | 560/680 |
| シングルフォークの寸法 | mm | 160* 1150/160* 1220 | 160*1150/160*1220 |
| 地上高 | mm | 30 | 30 |
| 分。直角チャネル幅 (パレット サイズ 1000x1200、1200 をカーゴ フォークに沿って配置) | mm | 1500 | 1500 |
| 回転半径 | mm | 1350 | 1350 |
| 負荷あり/負荷なしのドライブ速度 | km/h | 4.5 | 4.5 |
| 負荷あり/負荷なしの上昇速度 | mm/s | 22/17 | 22/17 |
| 負荷あり/負荷なしの速度低下 | mm/s | 26/30 | 26/30 |
| 勾配 | % | 6/10 | 6/10 |
| ブレーキ | 電磁ブレーキ | 電磁ブレーキ | |
| 駆動モーターのパワー | W | 750w | 800w |
| 昇降モーターの力 | w | 500w | 600w |
| バッテリー容量 | V/AH | 48v/12ah | 48v/15ah |
| バッテリー重量 | kg | 4.5kg | 4.5kg |
| 充電時間 | H | 2h | 2.5h |
| フル充電後の稼働時間 | H | >2h | >2h |
| ● 技術革新により、当社の製品構成およびパラメータは予告なく変更され続ける場合があります。 疑義がある場合には、当社の国際貿易販売に関する具体的な確認が優先されるものとします。 |
|||





