説明
技術的なパラメーター
製品紹介
|
アイテム |
ホイールショベル |
|
定格電力 (正味) |
66/74kw |
|
機械の品質 |
9000キロ |
|
最大掘削半径 |
6855ミリメートル |
製品詳細
- このホイール掘削機のエンジンは、垂直、インライン、水冷、4 ストローク、過給、強力なコモンレール出力、低燃料消費、省エネと環境保護、優れた放熱性を備え、特に中低速に適しています。操作。
- 超コスト効率の高い自動運転体験、強力な登坂、最大 30Kmh の車速。荷重感応方式を採用し、不要な変位ロスを低減し、エネルギー消費を低減します。

主な特長
メンテナンスが簡単
- エピタキシャルエンジンのメンテナンス部品を集中化し、フードは多方向に開閉可能な可動部品を採用することで、広いメンテナンススペースを確保し、より便利で迅速なメンテナンスを実現しました。
完全に設定済み
- 新開発の二重円筒強化ブーム、全体精密鋳造カウンターウェイト、改良された構造部品により、高い安全性と効率性を実現しました。
- 外気濾過システムの設置:キャブ内の空気を浄化し、快適性を向上させ、作業環境を最適化します。
- 強化されたホイールサイドリダクションブリッジ:油圧ブレーキ、安全、信頼性、耐久性。

インテリジェントハイ
- インテリジェントなカラースクリーン機器構成: 機器の動作をリアルタイムで監視します。 GPS の設定、使いやすく、安全で信頼性の高い管理。
- 電気部品は輸入コネクタで作られており、優れた耐震性と防水性、耐湖性機能を備えています:車両全体のLEDランプ、おやすみ照明、視野性能。
- ユーザーがカスタマイズしたアタッチメントをサポートするために、さまざまな作業デバイスを選択できます。さまざまな労働条件に適応するため。

人間味のあるデザイン
- このホイールショベルディガーは人間工学に基づいて設計されており、快適な操作のために幅広の安全キャブが付いています。
- 角度調整可能なステアリングマシンアセンブリ、2段階調整可能なアームレストボックス、快適なシートは、冬は暖かく、夏は涼しい冷暖房エアコンを備え、さまざまなドライバーのニーズに対応します。
技術仕様
| 掘削機の性能パラメータ | ||
| パフォーマンス | 最大掘削半径 | 6855mm |
| 最大掘削深さ | 4000ミリメートル | |
| 最大垂直掘削深さ | 3500mm | |
| 最大掘削高さ | 7642mm | |
| 最大荷降ろし高さ | 5346ミリメートル | |
| 前方最小回転半径 | 1813ミリメートル | |
| タイヤ全幅 | 2250ミリメートル | |
| 上部回転プラットフォームの全幅 | 2100ミリメートル | |
| 最低地上高 | 290ミリメートル | |
| キャブ全高 | 2870ミリメートル | |
| 全長 | 6400mm | |
| ブルドーザーの出発角度 | 35度 | |
| ブルドーザーブレードの最大揚程量 | 504ミリメートル | |
| ブルドーザーブレードの最大落下量 | 84ミリメートル | |
| ホイールベース | 2450mm | |
| バケット掘削力(ISO) | 65.5KNの | |
| バケットアームの掘削力(ISO) | 41KNの | |
| エンジン性能パラメータ | ||
| 定格電力 | キロワット | 66/74 |
| 定格速度 | r/min | 2000 |
| 最大トルク | n | 358 |
| 機械重量 | N.m | 9000 |
| バケット容量 | m³ | 0.45 |
| メインポンプ | ロードセンシングポンプ | |
| ステアリングポンプ | 1 ギアポンプ | |
| パイロットポンプ | 減圧弁 | |
| 変速方法 | 電子シフト | |
| メインポンプ最大流量 | (L/分) | 169.6 |
| システム圧力 | メガパスカル | 28 |
| タイヤモデル | 8.25-20 | |
| 最高走行速度 | キロ/時 | 30 |
| 上昇速度 | 程度 | 36 |
| 回転速度 | (回転数) | 0-12.5 |
| 前方最小回転半径 | ミリメートル | 1930 |
| フロントアクスルのスイング範囲 | 程度 | ±7 |
| ブレーキ方式 | 油圧ブレーキ | |
| 燃料タンク容量 | L | 166 |
| 作動油タンク容量 | L | 122 |
| ● 技術革新により、当社の製品構成およびパラメータは予告なく変更され続ける場合があります。 疑義がある場合には、当社の国際貿易販売に関する具体的な確認が優先されるものとします。 |
||
技術的パラメータ
| 掘削機の性能パラメータ | ||
| パフォーマンス | 最大掘削半径 | 6855ミリメートル |
| 最大掘削深さ | 4000mm | |
| 最大垂直掘削深さ | 3500mm | |
| 最大掘削高さ | 7642ミリメートル | |
| 最大荷降ろし高さ | 5346ミリメートル | |
| 前方最小回転半径 | 1813ミリメートル | |
| タイヤ全幅 | 2250ミリメートル | |
| 上部回転プラットフォームの全幅 | 2100ミリメートル | |
| 最低地上高 | 290ミリメートル | |
| キャブ全高 | 2870mm | |
| 全長 | 6400ミリメートル | |
| ブルドーザーの出発角度 | 35度 | |
| ブルドーザーブレードの最大揚程量 | 504ミリメートル | |
| ブルドーザーブレードの最大落下量 | 84mm | |
| ホイールベース | 2450ミリメートル | |
| バケット掘削力(ISO) | 65.5KN | |
| バケットアームの掘削力(ISO) | 41KNの | |
| エンジン性能パラメータ | ||
| 定格電力 | キロワット | 66/74 |
| 定格速度 | r/min | 2000 |
| 最大トルク | n | 358 |
| 機械重量 | N.m | 9000 |
| バケット容量 | m³ | 0.45 |
| メインポンプ | ロードセンシングポンプ | |
| ステアリングポンプ | 1 ギアポンプ | |
| パイロットポンプ | 減圧弁 | |
| 変速方法 | 電子シフト | |
| メインポンプ最大流量 | (L/分) | 169.6 |
| システム圧力 | メガパスカル | 28 |
| タイヤモデル | 8.25-20 | |
| 最高走行速度 | キロ/時 | 30 |
| 上昇速度 | 程度 | 36 |
| 回転速度 | (回転数) | 0-12.5 |
| 前方最小回転半径 | ミリメートル | 1930 |
| フロントアクスルのスイング範囲 | 程度 | ±7 |
| ブレーキ方式 | 油圧ブレーキ | |
| 燃料タンク容量 | L | 166 |
| 作動油タンク容量 | L | 122 |
| ● 技術革新により、当社の製品構成およびパラメータは予告なく変更され続ける場合があります。 疑義がある場合には、当社の国際貿易販売に関する具体的な確認が優先されるものとします。 |
||





